
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 253 | 4564 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 252 | 9657 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 251 | 2214 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 250 | 5181 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 249 | 1617 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 248 | 8658 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 247 | 2644 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 246 | 1513 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 245 | 6211 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 244 | 3707 |
