
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CHN - 668 | 6491 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CHN - 667 | 6827 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CHN - 666 | 8101 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHN - 665 | 7288 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHN - 664 | 9376 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHN - 663 | 0655 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHN - 662 | 0816 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHN - 661 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHN - 660 | 8884 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CHN - 659 | 4674 |
