
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KENMD - 252 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KENMD - 251 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KENMD - 250 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KENMD - 249 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KENMD - 248 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KENMD - 247 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KENMD - 246 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KENMD - 245 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KENMD - 244 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KENMD - 243 | 1393 |
