
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KENVE - 251 | 7888 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KENVE - 250 | 5009 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KENVE - 249 | 6922 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KENVE - 248 | 4517 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KENVE - 247 | 8851 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KENVE - 246 | 7407 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KENVE - 245 | 5893 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KENVE - 244 | 3865 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KENVE - 243 | 1493 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KENVE - 242 | 5593 |
