
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLOMD - 250 | 6726 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLOMD - 249 | 8076 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | FLOMD - 248 | 2789 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLOMD - 247 | 0239 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLOMD - 246 | 0383 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLOMD - 245 | 8309 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLOMD - 244 | 0637 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLOMD - 243 | 6734 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLOMD - 242 | 5614 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FLOMD - 241 | 0928 |
